Текст
04.11.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на сентябрь 2020 г. | ||||
| ГККП Сельскохозяйственный колледж село Катарколь Бурабайского района при управлении образования Акмолинской области | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 3 квартал 2020 | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 204 | 204 | 204 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1667,9 | ||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 340252 | 144956 | 144956 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 156601 | 39633 | 39633 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 14404 | 5323 | 5323 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 171,4 | 253 | 253 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 36550 | 8557 | 8557 |
| штатная численность | единиц | 23 | 23 | 23 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 132 | 124 | 124 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 6850 | 1712 | 1712 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 142 | 142 | 142 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 98797 | 24041 | 24041 |
| штатная численность | единиц | 110 | 110 | 110 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 75 | 73 | 73 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16489 | 2570 | 2570 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 29762 | 13719 | 13719 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 72912 | 72912 | 72912 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 64488 | 16122 | 16122 |